
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 518円 | 0pt | 518円 |
| 2026/7/17 | 518円 | 164pt | 354円 |
| 2026/7/24 | 1,037円 | 330pt | 707円 |
| 2026/9/4 | 518円 | 0pt | 518円 |
| 2026/9/18 | 1,037円 | 0pt | 1,037円 |
| 2026/11/7 | 499円 | 0pt | 499円 |
価格は2026/11/7 2:47:46時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 518円 | 0pt | 518円 |
| 2026/7/17 | 518円 | 164pt | 354円 |
| 2026/7/24 | 1,037円 | 330pt | 707円 |
| 2026/9/4 | 518円 | 0pt | 518円 |
| 2026/9/18 | 1,037円 | 0pt | 1,037円 |
| 2026/11/7 | 499円 | 0pt | 499円 |
価格は2026/11/7 2:47:46時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。