
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/22 | 308円 | 0pt | 308円 |
| 2026/9/4 | 440円 | 0pt | 440円 |
| 2026/10/1 | 440円 | 140pt | 300円 |
| 2026/10/11 | 220円 | 70pt | 150円 |
| 2026/10/23 | 440円 | 0pt | 440円 |
価格は2026/11/10 2:27:32時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/22 | 308円 | 0pt | 308円 |
| 2026/9/4 | 440円 | 0pt | 440円 |
| 2026/10/1 | 440円 | 140pt | 300円 |
| 2026/10/11 | 220円 | 70pt | 150円 |
| 2026/10/23 | 440円 | 0pt | 440円 |
価格は2026/11/10 2:27:32時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。