
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 300円 | 0pt | 300円 |
| 2026/7/17 | 979円 | 311pt | 668円 |
| 2026/9/2 | 979円 | 0pt | 979円 |
| 2026/10/11 | 489円 | 155pt | 334円 |
| 2026/10/23 | 979円 | 0pt | 979円 |
価格は2026/10/23 2:29:05時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 300円 | 0pt | 300円 |
| 2026/7/17 | 979円 | 311pt | 668円 |
| 2026/9/2 | 979円 | 0pt | 979円 |
| 2026/10/11 | 489円 | 155pt | 334円 |
| 2026/10/23 | 979円 | 0pt | 979円 |
価格は2026/10/23 2:29:05時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。