
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/14 | 280円 | 89pt | 191円 |
| 2026/8/22 | 280円 | 0pt | 280円 |
| 2026/8/28 | 561円 | 0pt | 561円 |
| 2026/10/4 | 561円 | 178pt | 383円 |
| 2026/10/25 | 561円 | 0pt | 561円 |
価格は2026/11/10 3:38:12時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/14 | 280円 | 89pt | 191円 |
| 2026/8/22 | 280円 | 0pt | 280円 |
| 2026/8/28 | 561円 | 0pt | 561円 |
| 2026/10/4 | 561円 | 178pt | 383円 |
| 2026/10/25 | 561円 | 0pt | 561円 |
価格は2026/11/10 3:38:12時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。