
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 300円 | 0pt | 300円 |
| 2026/9/18 | 1,562円 | 0pt | 1,562円 |
| 2026/10/4 | 1,562円 | 497pt | 1,065円 |
| 2026/10/25 | 1,562円 | 0pt | 1,562円 |
価格は2026/11/8 4:22:19時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 300円 | 0pt | 300円 |
| 2026/9/18 | 1,562円 | 0pt | 1,562円 |
| 2026/10/4 | 1,562円 | 497pt | 1,065円 |
| 2026/10/25 | 1,562円 | 0pt | 1,562円 |
価格は2026/11/8 4:22:19時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。