
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/14 | 330円 | 105pt | 225円 |
| 2026/8/22 | 330円 | 0pt | 330円 |
| 2026/8/28 | 660円 | 0pt | 660円 |
| 2026/10/11 | 330円 | 105pt | 225円 |
| 2026/10/23 | 660円 | 0pt | 660円 |
価格は2026/10/23 2:48:50時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/14 | 330円 | 105pt | 225円 |
| 2026/8/22 | 330円 | 0pt | 330円 |
| 2026/8/28 | 660円 | 0pt | 660円 |
| 2026/10/11 | 330円 | 105pt | 225円 |
| 2026/10/23 | 660円 | 0pt | 660円 |
価格は2026/10/23 2:48:50時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。