
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/22 | 201円 | 0pt | 201円 |
| 2026/9/4 | 671円 | 0pt | 671円 |
| 2026/10/1 | 671円 | 213pt | 458円 |
| 2026/10/11 | 335円 | 106pt | 229円 |
| 2026/10/23 | 671円 | 0pt | 671円 |
価格は2026/11/10 2:56:46時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/22 | 201円 | 0pt | 201円 |
| 2026/9/4 | 671円 | 0pt | 671円 |
| 2026/10/1 | 671円 | 213pt | 458円 |
| 2026/10/11 | 335円 | 106pt | 229円 |
| 2026/10/23 | 671円 | 0pt | 671円 |
価格は2026/11/10 2:56:46時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。