
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/22 | 213円 | 0pt | 213円 |
| 2026/9/4 | 712円 | 0pt | 712円 |
| 2026/10/1 | 712円 | 226pt | 486円 |
| 2026/10/11 | 356円 | 113pt | 243円 |
| 2026/10/23 | 712円 | 0pt | 712円 |
価格は2026/11/10 2:56:46時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/22 | 213円 | 0pt | 213円 |
| 2026/9/4 | 712円 | 0pt | 712円 |
| 2026/10/1 | 712円 | 226pt | 486円 |
| 2026/10/11 | 356円 | 113pt | 243円 |
| 2026/10/23 | 712円 | 0pt | 712円 |
価格は2026/11/10 2:56:46時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。