
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/22 | 206円 | 0pt | 206円 |
| 2026/9/4 | 691円 | 0pt | 691円 |
| 2026/10/1 | 691円 | 220pt | 471円 |
| 2026/10/11 | 345円 | 109pt | 236円 |
| 2026/10/23 | 691円 | 0pt | 691円 |
価格は2026/11/11 2:58:27時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/22 | 206円 | 0pt | 206円 |
| 2026/9/4 | 691円 | 0pt | 691円 |
| 2026/10/1 | 691円 | 220pt | 471円 |
| 2026/10/11 | 345円 | 109pt | 236円 |
| 2026/10/23 | 691円 | 0pt | 691円 |
価格は2026/11/11 2:58:27時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。