
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 261円 | 0pt | 261円 |
| 2026/7/17 | 261円 | 83pt | 178円 |
| 2026/7/24 | 523円 | 166pt | 357円 |
| 2026/9/2 | 523円 | 0pt | 523円 |
| 2026/10/4 | 523円 | 166pt | 357円 |
| 2026/10/25 | 523円 | 0pt | 523円 |
価格は2026/11/10 4:00:20時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 261円 | 0pt | 261円 |
| 2026/7/17 | 261円 | 83pt | 178円 |
| 2026/7/24 | 523円 | 166pt | 357円 |
| 2026/9/2 | 523円 | 0pt | 523円 |
| 2026/10/4 | 523円 | 166pt | 357円 |
| 2026/10/25 | 523円 | 0pt | 523円 |
価格は2026/11/10 4:00:20時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。