
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 230円 | 0pt | 230円 |
| 2026/7/17 | 230円 | 73pt | 157円 |
| 2026/7/24 | 460円 | 146pt | 314円 |
| 2026/9/4 | 230円 | 0pt | 230円 |
| 2026/9/18 | 460円 | 0pt | 460円 |
価格は2026/9/18 2:27:37時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 230円 | 0pt | 230円 |
| 2026/7/17 | 230円 | 73pt | 157円 |
| 2026/7/24 | 460円 | 146pt | 314円 |
| 2026/9/4 | 230円 | 0pt | 230円 |
| 2026/9/18 | 460円 | 0pt | 460円 |
価格は2026/9/18 2:27:37時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。