
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/17 | 398円 | 126pt | 272円 |
| 2026/8/1 | 641円 | 204pt | 437円 |
| 2026/9/7 | 641円 | 0pt | 641円 |
| 2026/9/11 | 300円 | 0pt | 300円 |
| 2026/9/18 | 641円 | 0pt | 641円 |
| 2026/11/7 | 499円 | 0pt | 499円 |
価格は2026/11/7 2:58:59時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/17 | 398円 | 126pt | 272円 |
| 2026/8/1 | 641円 | 204pt | 437円 |
| 2026/9/7 | 641円 | 0pt | 641円 |
| 2026/9/11 | 300円 | 0pt | 300円 |
| 2026/9/18 | 641円 | 0pt | 641円 |
| 2026/11/7 | 499円 | 0pt | 499円 |
価格は2026/11/7 2:58:59時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。