
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 300円 | 0pt | 300円 |
| 2026/7/17 | 785円 | 249pt | 536円 |
| 2026/9/2 | 785円 | 0pt | 785円 |
| 2026/10/1 | 785円 | 249pt | 536円 |
| 2026/10/11 | 392円 | 124pt | 268円 |
| 2026/10/23 | 785円 | 0pt | 785円 |
価格は2026/11/10 2:54:27時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 300円 | 0pt | 300円 |
| 2026/7/17 | 785円 | 249pt | 536円 |
| 2026/9/2 | 785円 | 0pt | 785円 |
| 2026/10/1 | 785円 | 249pt | 536円 |
| 2026/10/11 | 392円 | 124pt | 268円 |
| 2026/10/23 | 785円 | 0pt | 785円 |
価格は2026/11/10 2:54:27時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。