
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 764円 | 0pt | 764円 |
| 2026/7/17 | 764円 | 243pt | 521円 |
| 2026/9/2 | 764円 | 0pt | 764円 |
| 2026/10/1 | 764円 | 243pt | 521円 |
| 2026/10/11 | 381円 | 121pt | 260円 |
| 2026/10/23 | 764円 | 0pt | 764円 |
価格は2026/11/10 2:54:27時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 764円 | 0pt | 764円 |
| 2026/7/17 | 764円 | 243pt | 521円 |
| 2026/9/2 | 764円 | 0pt | 764円 |
| 2026/10/1 | 764円 | 243pt | 521円 |
| 2026/10/11 | 381円 | 121pt | 260円 |
| 2026/10/23 | 764円 | 0pt | 764円 |
価格は2026/11/10 2:54:27時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。