
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 214円 | 0pt | 214円 |
| 2026/9/4 | 715円 | 0pt | 715円 |
| 2026/10/1 | 715円 | 227pt | 488円 |
| 2026/10/17 | 357円 | 113pt | 244円 |
| 2026/10/24 | 357円 | 0pt | 357円 |
| 2026/10/30 | 715円 | 0pt | 715円 |
価格は2026/11/11 2:32:10時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 214円 | 0pt | 214円 |
| 2026/9/4 | 715円 | 0pt | 715円 |
| 2026/10/1 | 715円 | 227pt | 488円 |
| 2026/10/17 | 357円 | 113pt | 244円 |
| 2026/10/24 | 357円 | 0pt | 357円 |
| 2026/10/30 | 715円 | 0pt | 715円 |
価格は2026/11/11 2:32:10時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。