
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 404円 | 128pt | 276円 |
| 2026/8/21 | 809円 | 0pt | 809円 |
| 2026/10/4 | 809円 | 257pt | 552円 |
| 2026/10/17 | 566円 | 180pt | 386円 |
| 2026/10/24 | 566円 | 0pt | 566円 |
| 2026/10/30 | 809円 | 0pt | 809円 |
価格は2026/11/10 4:07:15時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 404円 | 128pt | 276円 |
| 2026/8/21 | 809円 | 0pt | 809円 |
| 2026/10/4 | 809円 | 257pt | 552円 |
| 2026/10/17 | 566円 | 180pt | 386円 |
| 2026/10/24 | 566円 | 0pt | 566円 |
| 2026/10/30 | 809円 | 0pt | 809円 |
価格は2026/11/10 4:07:15時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。