
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 300円 | 0pt | 300円 |
| 2026/7/17 | 628円 | 199pt | 429円 |
| 2026/9/2 | 628円 | 0pt | 628円 |
| 2026/9/18 | 313円 | 0pt | 313円 |
| 2026/10/2 | 628円 | 199pt | 429円 |
| 2026/11/7 | 499円 | 0pt | 499円 |
価格は2026/11/7 2:47:38時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 300円 | 0pt | 300円 |
| 2026/7/17 | 628円 | 199pt | 429円 |
| 2026/9/2 | 628円 | 0pt | 628円 |
| 2026/9/18 | 313円 | 0pt | 313円 |
| 2026/10/2 | 628円 | 199pt | 429円 |
| 2026/11/7 | 499円 | 0pt | 499円 |
価格は2026/11/7 2:47:38時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。