
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 408円 | 0pt | 408円 |
| 2026/7/17 | 408円 | 129pt | 279円 |
| 2026/7/24 | 817円 | 260pt | 557円 |
| 2026/9/2 | 817円 | 0pt | 817円 |
| 2026/10/4 | 817円 | 260pt | 557円 |
| 2026/10/26 | 817円 | 0pt | 817円 |
価格は2026/11/12 4:01:05時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 408円 | 0pt | 408円 |
| 2026/7/17 | 408円 | 129pt | 279円 |
| 2026/7/24 | 817円 | 260pt | 557円 |
| 2026/9/2 | 817円 | 0pt | 817円 |
| 2026/10/4 | 817円 | 260pt | 557円 |
| 2026/10/26 | 817円 | 0pt | 817円 |
価格は2026/11/12 4:01:05時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。