
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 462円 | 147pt | 315円 |
| 2026/10/24 | 462円 | 0pt | 462円 |
| 2026/10/30 | 924円 | 0pt | 924円 |
価格は2026/11/11 3:27:24時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 462円 | 147pt | 315円 |
| 2026/10/24 | 462円 | 0pt | 462円 |
| 2026/10/30 | 924円 | 0pt | 924円 |
価格は2026/11/11 3:27:24時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。