
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 429円 | 136pt | 293円 |
| 2026/8/21 | 858円 | 0pt | 858円 |
| 2026/10/1 | 858円 | 273pt | 585円 |
| 2026/10/17 | 429円 | 136pt | 293円 |
| 2026/10/24 | 429円 | 0pt | 429円 |
| 2026/10/30 | 858円 | 0pt | 858円 |
価格は2026/11/11 2:19:41時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 429円 | 136pt | 293円 |
| 2026/8/21 | 858円 | 0pt | 858円 |
| 2026/10/1 | 858円 | 273pt | 585円 |
| 2026/10/17 | 429円 | 136pt | 293円 |
| 2026/10/24 | 429円 | 0pt | 429円 |
| 2026/10/30 | 858円 | 0pt | 858円 |
価格は2026/11/11 2:19:41時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。