
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 179円 | 0pt | 179円 |
| 2026/9/4 | 598円 | 0pt | 598円 |
| 2026/10/17 | 418円 | 133pt | 285円 |
| 2026/10/24 | 418円 | 0pt | 418円 |
| 2026/10/30 | 598円 | 0pt | 598円 |
価格は2026/10/30 3:27:15時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 179円 | 0pt | 179円 |
| 2026/9/4 | 598円 | 0pt | 598円 |
| 2026/10/17 | 418円 | 133pt | 285円 |
| 2026/10/24 | 418円 | 0pt | 418円 |
| 2026/10/30 | 598円 | 0pt | 598円 |
価格は2026/10/30 3:27:15時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。