
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 198円 | 0pt | 198円 |
| 2026/9/4 | 662円 | 0pt | 662円 |
| 2026/10/17 | 463円 | 147pt | 316円 |
| 2026/10/24 | 463円 | 0pt | 463円 |
| 2026/10/30 | 662円 | 0pt | 662円 |
価格は2026/10/30 3:27:15時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 198円 | 0pt | 198円 |
| 2026/9/4 | 662円 | 0pt | 662円 |
| 2026/10/17 | 463円 | 147pt | 316円 |
| 2026/10/24 | 463円 | 0pt | 463円 |
| 2026/10/30 | 662円 | 0pt | 662円 |
価格は2026/10/30 3:27:15時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。