
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/18 | 515円 | 0pt | 515円 |
| 2026/10/1 | 515円 | 164pt | 351円 |
| 2026/10/2 | 737円 | 234pt | 503円 |
| 2026/10/25 | 737円 | 0pt | 737円 |
| 2026/11/7 | 499円 | 0pt | 499円 |
価格は2026/11/10 2:27:11時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/18 | 515円 | 0pt | 515円 |
| 2026/10/1 | 515円 | 164pt | 351円 |
| 2026/10/2 | 737円 | 234pt | 503円 |
| 2026/10/25 | 737円 | 0pt | 737円 |
| 2026/11/7 | 499円 | 0pt | 499円 |
価格は2026/11/10 2:27:11時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。