
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 188円 | 0pt | 188円 |
| 2026/9/4 | 628円 | 0pt | 628円 |
| 2026/10/4 | 628円 | 199pt | 429円 |
| 2026/10/11 | 313円 | 99pt | 214円 |
| 2026/10/23 | 628円 | 0pt | 628円 |
価格は2026/11/11 3:21:44時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 188円 | 0pt | 188円 |
| 2026/9/4 | 628円 | 0pt | 628円 |
| 2026/10/4 | 628円 | 199pt | 429円 |
| 2026/10/11 | 313円 | 99pt | 214円 |
| 2026/10/23 | 628円 | 0pt | 628円 |
価格は2026/11/11 3:21:44時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。