
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/18 | 1,408円 | 448pt | 960円 |
| 2026/9/2 | 1,408円 | 0pt | 1,408円 |
| 2026/9/29 | 1,760円 | 0pt | 1,760円 |
| 2026/10/4 | 1,760円 | 560pt | 1,200円 |
| 2026/10/23 | 1,760円 | 0pt | 1,760円 |
価格は2026/11/11 4:12:28時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/18 | 1,408円 | 448pt | 960円 |
| 2026/9/2 | 1,408円 | 0pt | 1,408円 |
| 2026/9/29 | 1,760円 | 0pt | 1,760円 |
| 2026/10/4 | 1,760円 | 560pt | 1,200円 |
| 2026/10/23 | 1,760円 | 0pt | 1,760円 |
価格は2026/11/11 4:12:28時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。