
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/14 | 387円 | 123pt | 264円 |
| 2026/8/22 | 387円 | 0pt | 387円 |
| 2026/8/28 | 553円 | 0pt | 553円 |
| 2026/10/3 | 553円 | 176pt | 377円 |
| 2026/10/25 | 553円 | 0pt | 553円 |
価格は2026/11/11 3:03:17時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/14 | 387円 | 123pt | 264円 |
| 2026/8/22 | 387円 | 0pt | 387円 |
| 2026/8/28 | 553円 | 0pt | 553円 |
| 2026/10/3 | 553円 | 176pt | 377円 |
| 2026/10/25 | 553円 | 0pt | 553円 |
価格は2026/11/11 3:03:17時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。