
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 216円 | 0pt | 216円 |
| 2026/9/4 | 722円 | 0pt | 722円 |
| 2026/10/2 | 722円 | 229pt | 493円 |
| 2026/10/11 | 360円 | 114pt | 246円 |
| 2026/10/23 | 722円 | 0pt | 722円 |
価格は2026/11/7 2:58:41時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 216円 | 0pt | 216円 |
| 2026/9/4 | 722円 | 0pt | 722円 |
| 2026/10/2 | 722円 | 229pt | 493円 |
| 2026/10/11 | 360円 | 114pt | 246円 |
| 2026/10/23 | 722円 | 0pt | 722円 |
価格は2026/11/7 2:58:41時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。