
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 641円 | 0pt | 641円 |
| 2026/10/2 | 641円 | 204pt | 437円 |
| 2026/10/11 | 320円 | 101pt | 219円 |
| 2026/10/23 | 641円 | 0pt | 641円 |
価格は2026/11/7 2:58:41時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 641円 | 0pt | 641円 |
| 2026/10/2 | 641円 | 204pt | 437円 |
| 2026/10/11 | 320円 | 101pt | 219円 |
| 2026/10/23 | 641円 | 0pt | 641円 |
価格は2026/11/7 2:58:41時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。