
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 381円 | 0pt | 381円 |
| 2026/7/17 | 381円 | 121pt | 260円 |
| 2026/7/24 | 764円 | 243pt | 521円 |
| 2026/9/4 | 381円 | 0pt | 381円 |
| 2026/9/18 | 764円 | 0pt | 764円 |
| 2026/11/7 | 499円 | 0pt | 499円 |
価格は2026/11/7 2:53:56時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 381円 | 0pt | 381円 |
| 2026/7/17 | 381円 | 121pt | 260円 |
| 2026/7/24 | 764円 | 243pt | 521円 |
| 2026/9/4 | 381円 | 0pt | 381円 |
| 2026/9/18 | 764円 | 0pt | 764円 |
| 2026/11/7 | 499円 | 0pt | 499円 |
価格は2026/11/7 2:53:56時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。