
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 300円 | 0pt | 300円 |
| 2026/7/17 | 957円 | 304pt | 653円 |
| 2026/9/2 | 957円 | 0pt | 957円 |
| 2026/10/3 | 670円 | 213pt | 457円 |
| 2026/10/16 | 957円 | 304pt | 653円 |
価格は2026/10/16 2:48:56時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 300円 | 0pt | 300円 |
| 2026/7/17 | 957円 | 304pt | 653円 |
| 2026/9/2 | 957円 | 0pt | 957円 |
| 2026/10/3 | 670円 | 213pt | 457円 |
| 2026/10/16 | 957円 | 304pt | 653円 |
価格は2026/10/16 2:48:56時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。