
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/18 | 288円 | 0pt | 288円 |
| 2026/10/1 | 288円 | 91pt | 197円 |
| 2026/10/2 | 576円 | 183pt | 393円 |
| 2026/10/25 | 576円 | 0pt | 576円 |
| 2026/11/7 | 499円 | 0pt | 499円 |
価格は2026/11/10 2:52:38時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/18 | 288円 | 0pt | 288円 |
| 2026/10/1 | 288円 | 91pt | 197円 |
| 2026/10/2 | 576円 | 183pt | 393円 |
| 2026/10/25 | 576円 | 0pt | 576円 |
| 2026/11/7 | 499円 | 0pt | 499円 |
価格は2026/11/10 2:52:38時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。