
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 1,100円 | 0pt | 1,100円 |
| 2026/7/17 | 2,200円 | 700pt | 1,500円 |
| 2026/9/2 | 2,200円 | 0pt | 2,200円 |
| 2026/10/1 | 2,200円 | 700pt | 1,500円 |
| 2026/10/25 | 2,200円 | 0pt | 2,200円 |
価格は2026/11/10 2:36:58時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 1,100円 | 0pt | 1,100円 |
| 2026/7/17 | 2,200円 | 700pt | 1,500円 |
| 2026/9/2 | 2,200円 | 0pt | 2,200円 |
| 2026/10/1 | 2,200円 | 700pt | 1,500円 |
| 2026/10/25 | 2,200円 | 0pt | 2,200円 |
価格は2026/11/10 2:36:58時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。