
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 1,971円 | 627pt | 1,344円 |
| 2026/8/21 | 2,816円 | 0pt | 2,816円 |
| 2026/10/4 | 2,816円 | 896pt | 1,920円 |
| 2026/10/6 | 2,970円 | 945pt | 2,025円 |
| 2026/10/26 | 2,970円 | 0pt | 2,970円 |
価格は2026/11/10 4:18:12時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 1,971円 | 627pt | 1,344円 |
| 2026/8/21 | 2,816円 | 0pt | 2,816円 |
| 2026/10/4 | 2,816円 | 896pt | 1,920円 |
| 2026/10/6 | 2,970円 | 945pt | 2,025円 |
| 2026/10/26 | 2,970円 | 0pt | 2,970円 |
価格は2026/11/10 4:18:12時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。