
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/22 | 592円 | 0pt | 592円 |
| 2026/9/4 | 847円 | 0pt | 847円 |
| 2026/10/17 | 592円 | 188pt | 404円 |
| 2026/10/24 | 592円 | 0pt | 592円 |
| 2026/10/30 | 847円 | 0pt | 847円 |
価格は2026/10/30 3:15:09時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/22 | 592円 | 0pt | 592円 |
| 2026/9/4 | 847円 | 0pt | 847円 |
| 2026/10/17 | 592円 | 188pt | 404円 |
| 2026/10/24 | 592円 | 0pt | 592円 |
| 2026/10/30 | 847円 | 0pt | 847円 |
価格は2026/10/30 3:15:09時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。