
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 715円 | 0pt | 715円 |
| 2026/7/17 | 1,430円 | 455pt | 975円 |
| 2026/8/14 | 1,001円 | 318pt | 683円 |
| 2026/8/22 | 1,001円 | 0pt | 1,001円 |
| 2026/8/28 | 1,430円 | 0pt | 1,430円 |
価格は2026/10/27 4:52:09時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 715円 | 0pt | 715円 |
| 2026/7/17 | 1,430円 | 455pt | 975円 |
| 2026/8/14 | 1,001円 | 318pt | 683円 |
| 2026/8/22 | 1,001円 | 0pt | 1,001円 |
| 2026/8/28 | 1,430円 | 0pt | 1,430円 |
価格は2026/10/27 4:52:09時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。