
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 660円 | 210pt | 450円 |
| 2026/8/21 | 1,320円 | 0pt | 1,320円 |
| 2026/10/1 | 1,320円 | 600pt | 720円 |
| 2026/10/6 | 1,650円 | 750pt | 900円 |
| 2026/10/25 | 1,650円 | 0pt | 1,650円 |
価格は2026/11/12 2:17:12時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 660円 | 210pt | 450円 |
| 2026/8/21 | 1,320円 | 0pt | 1,320円 |
| 2026/10/1 | 1,320円 | 600pt | 720円 |
| 2026/10/6 | 1,650円 | 750pt | 900円 |
| 2026/10/25 | 1,650円 | 0pt | 1,650円 |
価格は2026/11/12 2:17:12時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。