
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 1,650円 | 525pt | 1,125円 |
| 2026/8/21 | 3,300円 | 0pt | 3,300円 |
| 2026/10/4 | 3,300円 | 1,500pt | 1,800円 |
| 2026/10/26 | 3,300円 | 0pt | 3,300円 |
価格は2026/11/10 4:17:55時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 1,650円 | 525pt | 1,125円 |
| 2026/8/21 | 3,300円 | 0pt | 3,300円 |
| 2026/10/4 | 3,300円 | 1,500pt | 1,800円 |
| 2026/10/26 | 3,300円 | 0pt | 3,300円 |
価格は2026/11/10 4:17:55時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。