
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 1,815円 | 577pt | 1,238円 |
| 2026/8/21 | 3,630円 | 0pt | 3,630円 |
| 2026/10/4 | 3,630円 | 1,650pt | 1,980円 |
| 2026/10/25 | 3,630円 | 0pt | 3,630円 |
価格は2026/11/11 4:21:32時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 1,815円 | 577pt | 1,238円 |
| 2026/8/21 | 3,630円 | 0pt | 3,630円 |
| 2026/10/4 | 3,630円 | 1,650pt | 1,980円 |
| 2026/10/25 | 3,630円 | 0pt | 3,630円 |
価格は2026/11/11 4:21:32時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。