
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 253円 | 80pt | 173円 |
| 2026/8/21 | 506円 | 115pt | 391円 |
| 2026/9/16 | 253円 | 57pt | 196円 |
| 2026/10/1 | 506円 | 230pt | 276円 |
価格は2026/10/1 2:25:25時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 253円 | 80pt | 173円 |
| 2026/8/21 | 506円 | 115pt | 391円 |
| 2026/9/16 | 253円 | 57pt | 196円 |
| 2026/10/1 | 506円 | 230pt | 276円 |
価格は2026/10/1 2:25:25時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。