
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 451円 | 143pt | 308円 |
| 2026/8/21 | 902円 | 0pt | 902円 |
| 2026/10/1 | 902円 | 410pt | 492円 |
| 2026/10/25 | 902円 | 0pt | 902円 |
価格は2026/11/11 2:57:58時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 451円 | 143pt | 308円 |
| 2026/8/21 | 902円 | 0pt | 902円 |
| 2026/10/1 | 902円 | 410pt | 492円 |
| 2026/10/25 | 902円 | 0pt | 902円 |
価格は2026/11/11 2:57:58時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。