
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 412円 | 131pt | 281円 |
| 2026/8/21 | 825円 | 0pt | 825円 |
| 2026/9/10 | 412円 | 0pt | 412円 |
| 2026/9/24 | 825円 | 0pt | 825円 |
| 2026/10/4 | 825円 | 375pt | 450円 |
| 2026/10/26 | 825円 | 0pt | 825円 |
価格は2026/11/10 4:27:16時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 412円 | 131pt | 281円 |
| 2026/8/21 | 825円 | 0pt | 825円 |
| 2026/9/10 | 412円 | 0pt | 412円 |
| 2026/9/24 | 825円 | 0pt | 825円 |
| 2026/10/4 | 825円 | 375pt | 450円 |
| 2026/10/26 | 825円 | 0pt | 825円 |
価格は2026/11/10 4:27:16時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。