
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 220円 | 70pt | 150円 |
| 2026/8/21 | 440円 | 0pt | 440円 |
| 2026/10/4 | 440円 | 200pt | 240円 |
| 2026/10/26 | 440円 | 0pt | 440円 |
価格は2026/11/10 4:27:07時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 220円 | 70pt | 150円 |
| 2026/8/21 | 440円 | 0pt | 440円 |
| 2026/10/4 | 440円 | 200pt | 240円 |
| 2026/10/26 | 440円 | 0pt | 440円 |
価格は2026/11/10 4:27:07時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。