
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 350円 | 0pt | 350円 |
| 2026/9/11 | 700円 | 0pt | 700円 |
| 2026/10/4 | 700円 | 350pt | 350円 |
| 2026/10/25 | 700円 | 0pt | 700円 |
価格は2026/11/10 3:09:56時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 350円 | 0pt | 350円 |
| 2026/9/11 | 700円 | 0pt | 700円 |
| 2026/10/4 | 700円 | 350pt | 350円 |
| 2026/10/25 | 700円 | 0pt | 700円 |
価格は2026/11/10 3:09:56時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。