
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/17 | 548円 | 274pt | 274円 |
| 2026/8/1 | 784円 | 392pt | 392円 |
| 2026/9/7 | 784円 | 0pt | 784円 |
| 2026/9/11 | 392円 | 0pt | 392円 |
| 2026/9/26 | 784円 | 0pt | 784円 |
価格は2026/9/26 3:29:59時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/17 | 548円 | 274pt | 274円 |
| 2026/8/1 | 784円 | 392pt | 392円 |
| 2026/9/7 | 784円 | 0pt | 784円 |
| 2026/9/11 | 392円 | 0pt | 392円 |
| 2026/9/26 | 784円 | 0pt | 784円 |
価格は2026/9/26 3:29:59時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。