
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/17 | 534円 | 267pt | 267円 |
| 2026/8/1 | 763円 | 381pt | 382円 |
| 2026/8/28 | 381円 | 0pt | 381円 |
| 2026/9/11 | 763円 | 0pt | 763円 |
| 2026/10/1 | 763円 | 381pt | 382円 |
| 2026/10/25 | 763円 | 0pt | 763円 |
価格は2026/11/11 2:35:33時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/17 | 534円 | 267pt | 267円 |
| 2026/8/1 | 763円 | 381pt | 382円 |
| 2026/8/28 | 381円 | 0pt | 381円 |
| 2026/9/11 | 763円 | 0pt | 763円 |
| 2026/10/1 | 763円 | 381pt | 382円 |
| 2026/10/25 | 763円 | 0pt | 763円 |
価格は2026/11/11 2:35:33時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。