
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 282円 | 64pt | 218円 |
| 2026/9/26 | 564円 | 128pt | 436円 |
| 2026/10/4 | 564円 | 282pt | 282円 |
| 2026/10/25 | 564円 | 128pt | 436円 |
価格は2026/11/10 3:30:02時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 282円 | 64pt | 218円 |
| 2026/9/26 | 564円 | 128pt | 436円 |
| 2026/10/4 | 564円 | 282pt | 282円 |
| 2026/10/25 | 564円 | 128pt | 436円 |
価格は2026/11/10 3:30:02時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。