
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 660円 | 0pt | 660円 |
| 2026/9/11 | 942円 | 0pt | 942円 |
| 2026/10/4 | 942円 | 471pt | 471円 |
| 2026/10/25 | 942円 | 0pt | 942円 |
価格は2026/11/10 3:36:53時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 660円 | 0pt | 660円 |
| 2026/9/11 | 942円 | 0pt | 942円 |
| 2026/10/4 | 942円 | 471pt | 471円 |
| 2026/10/25 | 942円 | 0pt | 942円 |
価格は2026/11/10 3:36:53時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。