
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 484円 | 0pt | 484円 |
| 2026/9/11 | 968円 | 0pt | 968円 |
| 2026/10/4 | 968円 | 484pt | 484円 |
| 2026/10/25 | 968円 | 0pt | 968円 |
価格は2026/11/8 4:11:10時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 484円 | 0pt | 484円 |
| 2026/9/11 | 968円 | 0pt | 968円 |
| 2026/10/4 | 968円 | 484pt | 484円 |
| 2026/10/25 | 968円 | 0pt | 968円 |
価格は2026/11/8 4:11:10時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。