
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/17 | 615円 | 307pt | 308円 |
| 2026/8/1 | 877円 | 438pt | 439円 |
| 2026/9/7 | 877円 | 0pt | 877円 |
| 2026/9/11 | 615円 | 0pt | 615円 |
| 2026/9/26 | 877円 | 0pt | 877円 |
価格は2026/9/26 3:10:16時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/17 | 615円 | 307pt | 308円 |
| 2026/8/1 | 877円 | 438pt | 439円 |
| 2026/9/7 | 877円 | 0pt | 877円 |
| 2026/9/11 | 615円 | 0pt | 615円 |
| 2026/9/26 | 877円 | 0pt | 877円 |
価格は2026/9/26 3:10:16時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。