
この巻の価格推移
値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 460円 | 0pt | 460円 |
| 2026/9/11 | 658円 | 0pt | 658円 |
| 2026/10/4 | 658円 | 329pt | 329円 |
| 2026/10/25 | 658円 | 0pt | 658円 |
価格は2026/11/10 3:36:48時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。

値段が変わった日だけを載せています。
| 日付 | 価格 | 還元 | 実質 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 460円 | 0pt | 460円 |
| 2026/9/11 | 658円 | 0pt | 658円 |
| 2026/10/4 | 658円 | 329pt | 329円 |
| 2026/10/25 | 658円 | 0pt | 658円 |
価格は2026/11/10 3:36:48時点のものです。購入前に、販売ページで最新の価格をご確認ください。